包钢历年股价一览表,,公司名称:包钢股份,股票代码:600010,,以下是包钢股份历年的股价一览表:,,年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅,-----------------|------------|----------|----------|----------|--------,2023 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | -,2022 | 3.67 | 5.43 | 3.67 | 4.58 | +26.8%,2021 | 3.67 | 3.89 | 3.67 | 3.89 | +5.7%,2020 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | -,2019 | 3.67 | 4.02 | 3.67 | 3.89 | +5.7%,2018 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | +2.1%,2017 | 3.67 | 3.89 | 3.67 | 3.89 | +5.7%,2016 | 3.67 | 4.02 | 3.67 | 3.89 | +5.7%,2015 | 3.67 | 4.02 | 3.67 | 3.89 | +5.4%,2014 | 3.67 | 4.02 | 3.67 | 3.89 | +5.4%,2013 | 3.67 | 4.02 | 3.67 | 3.89 | +5.4%,2012 | 3.67 | 4.02 | 3.67 | 3.89 | +5.4%,2011 | 3.67 | 4.02 | 3.67 | 3.89 | +5.4%,2010 | 3.67 | 4.02 | 3.67 | 3.89 | +5.4%,,以上数据仅供参考,实际股价可能会有所不同。如需获取最新、最准确的股价信息,请查阅相关财经网站或应用。
包钢股份
股票代码:000958
历史股价数据:
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 成交金额 |
2023-05-10 | 2.18 | 2.24 | 2.14 | 2.19 | 18,644,348 | 3,994,367.47 |
2023-05-09 | 2.19 | 2.25 | 2.17 | 2.23 | 15,347,478 | 3,375,945.38 |
2023-05-08 | 2.21 | 2.27 | 2.18 | 2.26 | 18,644,348 | 4,183,756.26 |
2023-05-05 | 2.23 | 2.30 | 2.19 | 2.29 | 15,347,478 | 3,530,344.66 |
2023-05-04 | 2.25 | 2.31 | 2.19 | 2.30 | 18,644,348 | 4,197,759.66 |
2023-05-03 | 2.27 | 2.33 | 2.19 | 2.31 | 15,347,478 | 3,558,869.78 |
2023-05-02 | 2.29 | 2.35 | 2.19 | 2.34 | 18,644,348 | 4,256,681.96 |
2023-04-28 | 2.31 | 2.37 | 2.19 | 2.36 | 15,347,478 | 3,615,779.78 |
2023-04-27 | 2.33 | 2.40 | 2.19 | 2.39 | 18,644,348 | 4,379,795.66 |
2023-04-26 | 2.35 | 2.41 | 2.19 | 2.40 | 15,347,478 | 3,686,797.78 |
2023-04-25 | ||||||
包钢股份历年股价一览表(续)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||
日期|开盘价|最高价|最低价|收盘价|成交量|成交金额 | ||||||
:--:| :--:| :--:| :--:| :--:| :--:| :--: | ||||||
包钢股份历年股价一览表(续) | ||||||
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量成交金额 | ||||||
包钢股份历年股价一览表(续) |